Sporo wydarzeń o charakteryce sportowej mamy w ten weekend. Tym razem chcemy zaprosić was na mecz koszykówki w ramach 9 kolejki rozgrywek drugiej ligi mężczyzn pomiędzy KS PWiK Piaseczno i outsiderem KS PUŁASKI Warka.
W obecnym sezonie biało-niebiescy odnotowali tylko jedną porażkę na wyjeździe z Wisłą AWF Kraków różnicą 11 punktów. Na przeciwnym biegunie znajduje się natomiast rywal w ,,miasta piwa", który nie zdołał zejść z parkietu na tarczy. Oto jak się prezentują szczegółowe statystyki po rozegraniu osmiu koejek rundy zasadniczej podopiecznych Teodora Mołłova.
Mecz rozpocznie się o godzinie 15:30 w hali SP5 Piaseczno
Imię i Nazwisko | Mecze | Czas | Z gry | Za 2 | Za 3 | Za 1 | Zb | pkt |
Dominik Majewski | 7 | 29:00 | 7.3/13.3 | 4.4 / 4.4 | 2.9 / 6.7 | 0.1 / 1.1 | 2.6 | 18.3 |
Michał Wojtyński | 7 | 22:31 | 5.0 / 9.7 | 3.3 / 3.3 | 1.7 / 5 | 3.7 / 5.4 | 4.9 | 15.4 |
Patryk Andres | 7 | 24:20 | 5.1 / 7.8 | 5 / 5 | 0.1 / 0.7 | 3 / 4.3 | 6.3 | 13.4 |
Andrzej Paszkiewicz | 6 | 24:09 | 2.7 / 6.8 | 0.5 / 0.5 | 2.2 / 5.8 | 1.8 / 2.2 | 3.5 | 9.3 |
Rafał Pietrzak | 6 | 20:36 | 3.7 / 5.2 | 3.7 / 3.7 | 0 / 0.5 | 1.5 / 2.7 | 4.5 | 8.8 |
Wojciech Bocianowski | 7 | 28:57 | 3.6 / 8.4 | 3.6 / 3.6 | 0 / 0.1 | 0.6 / 1.9 | 3.6 | 7.7 |
Tomasz Wójcikowski | 6 | 19:44 | 2.4 / 6.0 | 1.7 / 1.7 | 0.7 / 2.7 | 0.5 / 1 | 2.8 | 5.8 |
Damian Zapert | 5 | 18:21 | 2.2 / 5.2 | 2 / 2 | 0.2 / 0.4 | 1.2 / 2.2 | 7 | 5.8 |
Tomasz Borkowski | 5 | 09:05 | 2.6 / 4.4 | 2.6 / 2.6 | 0 / 0 | 0.4 / 0.4 | 2.8 | 5.6 |
Rafał Holnicki-Szulc | 6 | 15:17 | 1.7 / 3.0 | 1.7 / 1.7 | 0 / 0.2 | 1 / 2.3 | 3.5 | 4.3 |
Sylwester Szczepański | 3 | 07:30 | 0.3 / 3.0 | 0.3 / 0.3 | 0 / 1.7 | 0.7 / 0.7 | 0 | 1.3 |
Kondrat Opalski | 3 | 09:12 | 0.3 / 2.0 | 0.3 / 0.3 | 0 / 0.7 | 0.3 / 0.3 | 1.7 | 1 |
Powiat piaseczyński – ten jeden z najbogatszych, a co za tym idzie najlepiej rozwijających się powiatów znajduje się w centralnej części województwa mazowieckiego, z siedzibą w Piasecznie. W obrębie powiatu znajduje się sześć gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn, Lesznowola, Prażmów. Tereny stanowią przede wszystkim użytki rolne. Dużą część stanowią także lasy. Łączna długość ośmiu pieszych szlaków turystycznych to aż 200 km. Istnieją tu również znakomite warunki do uprawiania turystyki rowerowej. Istnieją również oznakowane szklaki do konnych przejażdżek. Świadczy to tylko o tym, że w powiecie jest wiele do oglądania. Duże kompleksy leśne, wydmowe pagórki, skarpa Wisły, stawy i zalewy i nadrzeczne łąki zapewnią zapierające dech w piersiach widoki. Wśród zabytków trzeba wymienić XV-wieczny zamek w Czersku, liczne kościoły, ratusze, dworki, wiatraki i stare cmentarze. Na sportowców amatorów czekają kluby tenisowe i jeździeckie, a także spływy kajakowe na Wiśle. Również fani wędkowania poczują się usatysfakcjonowani. Wystarczy udać się na wypad do Zalesia Górnego, to właśnie tam znajduje się popularny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. |
Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola